Im Jahr 2010 wurden 37 Einsätze gefahren.
| Nr. | Datum | Einsatzort | Art | Einsatzgrund | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02.01.10 | Brunnenweg | Wilhelmshorst | Technische Hilfeleistung | Ast droht auf Strasse zu fallen |
| 02 | 02.01.10 | Föhrenhang | Wilhelmshorst | Technische Hilfeleistung | Ast droht auf Strasse zu fallen |
| 03 | 02.01.10 | Eichenweg | Wilhelmshorst | Technische Hilfeleistung | Ast droht auf Strasse zu fallen |
| 04 | 02.01.10 | Peter-Huchel-Chaussee | Wilhelmshorst | Technische Hilfeleistung | Ast droht auf Strasse zu fallen |
| 05 | 02.01.10 | Vogeweide | Wilhelmshorst | Technische Hilfeleistung | Ast droht auf Strasse zu fallen |
| 06 | 02.01.10 | An der Trift | Wilhelmshorst | Technische Hilfeleistung | Ast droht auf Gebäude zu fallen |
| 07 | 02.01.10 | Peter-Huchel-Chaussee | Wilhelmshorst | Technische Hilfeleistung | Ast droht auf Strasse zu fallen |
| 08 | 02.01.10 | Berglehne | Wilhelmshorst | Technische Hilfeleistung | Baum droht auf Gebäude zu fallen |
| 09 | 03.01.10 | An der Trift | Wilhelmshorst | Technische Hilfeleistung | Ast droht auf Strasse zu fallen |
| 10 | 04.01.10 | Friedensplatz | Wilhelmshorst | Technische Hilfeleistung | Ast droht auf Strasse zu fallen |
| 11 | 05.01.10 | An der Aue | Wilhelmshorst | Technische Hilfeleistung | Ast droht auf Strasse zu fallen |
| 12 | 06.01.10 | Heidereuterweg | Wilhelmshorst | Technische Hilfeleistung | Ast droht auf Strasse zu fallen |
| 13 | 13.01.10 | Michendorfer Forstweg | Michendorf | Technische Hilfeleistung | Baum droht auf Strasse zu fallen |
| 14 | 20.01.10 | An der Aue | Wilhelmshorst | technische Hilfeleistung | Ast auf Gehweg |
| 15 | 20.01.10 | An der Aue | Wilhelmshorst | Hilfeleistung | Ast auf Gehweg |
| 16 | 26.01.10 | Michendorfer Chaussee | Wilhelmshorst | technische Hilfeleistung | Ast auf Strasse |
| 17 | 03.02.10 | Hubertusweg | Wilhelmshorst | technische Hilfeleistung | Gasleitung defekt |
| 18 | 30.01.10 | An der Aue | Wilhelmshorst | Hilfeleistung | Person in Not |
| 19 | 12.02.10 | Eichenweg | Wilhelmshorst | Hilfeleistung | Person in Not |
| 20 | 02.03.10 | Hubertusweg | Wilhelmshorst | technische Hilfeleistung | Gasleitung defekt |
| 21 | 23.03.10 | Michendorfer Chaussee | Wilhelmshorst | Brand | Feld / Ödland |
| 22 | 05.04.10 | Zum Weiher | Wildenbruch | Brand | Tiefgarage |
| 23 | 07.04.10 | Leipziger Chaussee | Michendorf | Brand | Feld, Ödland |
| 24 | 28.04.10 | Kiefernweg | Wilhelmshorst | Brand | Waldboden |
| 25 | 07.06.10 | Birkenwäldchen | Wilhelmshorst | technische Hilfeleistung | Baum auf Strasse |
| 26 | 27.06.2010 | Pferdehof | Schenkenhorst | Brand | Strohballen, Nebengelass |
| 27 | 29.06.2010 | Eichenweg | Wilhelmshorst | Brand | Müll brannte im Wald |
| 28 | 19.07.2010 | An den Bergen | Wilhelmshorst | technische Hilfeleistung | Tragehilfe |
| 29 | 20.07.2010 | Langerwischer Strasse | Michendorf | BMA | BMA |
| 30 | 11.08.2010 | Schwalbenweg | Michendorf | BMA | BMA |
| 31 | 15.08.2010 | Langerwischer Strasse | Michendorf | BMA | BMA |
| 32 | 26.09.2010 | Potsdamer Strasse | Michendorf | BMA | BMA |
| 33 | 06.11.2010 | Eulenkamp | Wilhelmshorst | technische Hilfeleistung | Gas |
| 34 | 23.11.2010 | Autobahn BAB 10 | Ludwigsfelde | Brand | LKW- Brand |
| 35 | 26.11.2010 | Kiefernweg | Wilhelmshorst | technische Hilfeleistung | Person in Not |
| 36 | 07.12.2010 | Ebereschenweg | Wlhelmshorst | technische Hilfeleistung | Person in Not |
| 37 | 08.12.2010 | B2 Abzw. Langerwisch | Michendorf | technische Hilfeleistung | Pkw im Graben |
