Im Jahr 2011 wurden 47 Einsätze gefahren.
| Nr. | Datum | Einsatzort | Art | Einsatzgrund | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10.01.2011 | Langerwisch | Rubensstrasse | sonstiges | Person in Not |
| 02 | 08.02.2011 | Wildenbruch | Wald | Brand | Waldboden |
| 03 | 04.03.2011 | Langerwisch | Feld | Brand | Feld/Ödland |
| 04 | 26.03.2011 | Wilhelmshorst | An den Bergen | Brand | BMA |
| 05 | 30.03.2011 | Wilhelmshorst | Dr.-Albert-Schweizer-Strasse | technische Hilfeleistung | Person in Not |
| 06 | 30.03.2011 | BAB 10 | Schiefer Berg | Brand | LKW |
| 07 | 30.03.2011 | Michendorf | Kastanienallee | Brand | Garage |
| 08 | 07.04.2011 | Wilhelmshorst | Ravensbergweg | technische Hilfeleisung | Sturm |
| 09 | 08.04.2011 | Wilhelmshorst | Peter-Huchel-Chaussee | technische Hilfeleistung | Sturm |
| 10 | 03.05.2011 | Wilhelmshorst | Föhrenhang | Brand | Gebäude |
| 11 | 09.05.2011 | Wildenbruch | Heideweg | Brand | Nebengelass |
| 12 | 20.05.2011 | Wilhelmshorst | Dr.-Albert-Schweitzer Strasse | Brand | Waldboden |
| 13 | 24.05.2011 | Wilhelmshorst | Dr.-Albert-Schweitzer Strasse | Brand | Waldboden |
| 14 | 27.05.2011 | Wilhelmshorst | Peter-Huchel-Chaussee | technische Hilfeleistung | Person in Not |
| 15 | 02.06.2011 | BAB 10 | Schiefer Berg | Brand | LKW |
| 16 | 02.06.2011 | BAB 10 | Michendorf | technische Hilfeleistung | VKU mit Verletzten |
| 17 | 04.06.2011 | Langerwisch | Tannenhof | sonstige | Amtsübung |
| 18 | 14.06.2011 | Wildenbruch | Akazienallee | technische Hilfeleistung | Person in Not |
| 19 | 16.06.2011 | BAB | Ludwigsfelde | Brand | LKW |
| 20 | 22.06.2011 | Wilhelmshorst | Hügelweg | technische Hilfeleistung | Sturm |
| 21 | 27.06.2011 | Wilhelmshorst | An den Bergen | technische Hilfeleistung | Person in Not |
| 22 | 30.06.2011 | Langerwisch | Langerwischer Strasse | Brand | Gebäude |
| 23 | 13.07.2011 | Wilhelmshorst | An den Bergen | Brand | BMA |
| 24 | 16.07.2011 | Wilhelmshorst | An den Bergen | Brand | BMA |
| 25 | 21.07.2011 | Michendorf | Falkenweg | Brand | BMA |
| 26 | 21.07.2011 | Wilhelmshorst | H¸gelweg | technische Hilfeleistung | Person in Not |
| 27 | 23.07.2011 | Wilhelmshorst | Peter-Huchel-Chaussee | technische Hilfeleistung | Sturm |
| 28 | 24.07.2011 | Wilhelmshorst | Hubertusweg | technische Hilfeleistung | Person in Not |
| 29 | 30.07.2011 | Potsdam | Nesselgrundbrücke | technische Hilfeleistung | Sturm |
| 30 | 01.08.2011 | Michendorf | Langerwischer Strasse | Brand | BMA |
| 31 | 03.08.2011 | Wilhelmshorst | Forstweg | technische Hilfeleistung | Wasserrohrbruch |
| 32 | 04.08.2011 | Wilhelmshorst | Rosenweg | technische Hilfeleistung | Sturm |
| 33 | 04.08.2011 | Wilhelmshorst | B2 Richtung Potsdam | technische Hilfeleistung | Ölspur |
| 34 | 04.08.2011 | Wilhelmshorst | Am Galgenberg | technische Hilfeleistung | Baum auf Telefonleitung |
| 35 | 05.08.2011 | Michendorf | Potsdamer Strasse | Brand | BMA |
| 36 | 06.08.2011 | Michendorf | Langerwischer Strasse | Brand | BMA |
| 37 | 06.08.2011 | Wilhelmshorst | Michendorfer Platz | technische Hilfeleistung | Person in Not |
| 38 | 11.09.2011 | Michendorf | Langerwischer Strasse | Brand | BMA |
| 39 | 14.09.2011 | BAB 10 | Richtung Hamburg | Brand | LKW |
| 40 | 15.09.2011 | Wilhelmshorst | Heidereuterweg | technische Hilfeleistung | Gasgeruch |
| 41 | 10.10.2011 | Michendorf | Potsdamer Strafle | Brand | BMA |
| 42 | 22.11.2011 | Wildenbruch | Bergstrasse | Brand | Carport |
| 43 | 23.11.2011 | Neuendorf | Deponie | Brand | Deponie |
| 44 | 30.11.2011 | Langerwisch | Beelitzer Weg | Brand | Schuppen |
| 45 | 05.12.2011 | Wilhelmshorst | Ebereschenweg | technische Hilfeleistung | Tragehilfe |
| 46 | 21.12.2011 | Wilhelmshorst | Dr.-Albert-Schweitzer-Strasse | Brand | Waldboden |
| 47 | 24.12.2011 | Wilhelmshorst | An der Bahn | technische Hilfeleistung | Sturm |
