Im Jahr 2009 wurden 25 Einsätze gefahren.
| Nr. | Datum | Einsatzort | Art | Einsatzgrund |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01.01.09 |
Vogelweide, Wilhelmshorst |
Brand | Baumkrone |
| 02 | 02.01.09 | Langerwischer Strasse, Michendorf | BMA | Wasserschaden |
| 03 | 04.01.09 | Am Winkel, Michendorf | Brand | Carport |
| 04 | 26.03.09 | Heideweg, Wilhelmshorst | Brand | Kleidercontainer |
| 05 | 08.04.09 | Potsdamer Allee, Wildenbruch | Brand | Dachstuhl |
| 06 | 09.04.09 | BAB 10 | Brand | Reisebus |
| 07 | 11.04.09 | Richtung Wildenburch, Fresdorf | Brand | Wald |
| 08 | 14.04.09 | Caputher Chaussee, Michendorf | Brand | Wald |
| 09 | 22.04.09 | Lehnmarke, Michendorf | Brand | Feld |
| 10 | 25.04.09 | Adlerbrücke, Neuseddin | Brand | Böschung\Wald |
| 11 | 30.04.09 | Ravensbergweg, Wilhelmshorst | BMA | Wasserschaden |
| 12 | 16.05.09 | Feuerbachstrasse, Langerwisch | Brand | Carport |
| 13 | 03.06.09 | Im Gehege, Langerwisch | technische Hilfeleistung | Baum droht auf Strasse zu fallen |
| 14 | 03.06.09 | Rosenweg, Wilhelmshorst | technische Hilfeleistung | Baum droht auf Strasse zu fallen |
| 15 | 24.06.09 | Birkenweg, Wilhelmshorst | technische Hilfeleistung | Baum auf Strasse |
| 16 | 22.07.09 | Dr.-Albert-Schweitzer-Strasse, Wilhelmshorst | Brand | Papierkorb |
| 17 | 12.08.09 | Potsdamer Strasse, Michendorf | Brand | BMA |
| 18 | 16.08.09 | Klärwerk, Seddin | Brand | Waldbrand |
| 19 | 27.08.09 | Langerwischer Strasse, Michendorf | Brand | BMA |
| 20 | 04.09.09 | Hubertusweg, Wilhelmshorst | technische Hilfeleistung | Baum auf Strasse |
| 21 | 19.10.09 | Peter-Huchel-Chaussee, Wilhelmshorst | technische Hilfeleistung | Tragehilfe |
| 22 | 12.11.09 | Langerwischer Strasse, Michendorf | technische Hilfeleistung | Wasserrohrbruch |
| 23 | 25.11.09 | An der Aue, Wilhelmshorst | technische Hilfeleistung | Tragehilfe |
| 24 | 31.12.09 | Menzelstrasse, Wilhelmshorst | technische Hilfeleistung | Baum auf Strasse |
| 25 | 31.12.09 | Menzelstrasse, Wilhelmshorst | technische Hilfeleistung | Baum droht auf Strasse zu fallen |
